社会事业学院2018级农业管理专业综合测评结果公示
社会事业学院2018级农业管理专业综合测评结果公示
学号姓名思想道德素质(20%)专业成绩(45%)科研成果(15%)文体素质(20%)总分
1818282001吕亚鑫2045.00 15.00 20.00 100.00
1818282003李长垚2043.44 11.25 20.00 94.69
1818282009李晓峰2043.75 11.25 16.67 91.67
1818282006王仁德1243.53 7.50 13.33 76.36
1818282002赵可佩1244.69 7.50 10.00 74.19
1818282004刘颖1244.20 3.75 10.00 69.95
1818282005彭凯441.56 3.75 13.33 62.64
1818282007李琦441.56 0.00 0.00 45.56
1818282008师彦伟441.51 0.00 0.00 45.51







公示期:2019年9月12日——17日


 学院监督和申诉电话:0373-3328609    18803739111
 学院监督和申诉邮箱:453007@htu.edu.cn


版权所有©河南师范大学社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859

豫ICP备:05002490号